




相關文章
Related Articles詳細介紹



風冷式制冷機,冷卻水循環機
產品簡介  | 
風冷式冷水機在行業中的應用  | 
1、塑膠加工機械:應用于塑膠加工機械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內應力,使產品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速產品定型,從而極大地提高塑料成型機的生產效率。
2、電鍍行業:電鍍出產中,電鍍液在電鍍反映中不段地產生熱量,從而使電鍍溶液溫度逐漸升高,當電鍍溶液溫度高出工藝的要求時,對出產出的電鍍成品外貌鍍層的牢固度、均勻度、平整度及外貌光潔度有著較大影響。而選擇用冷水機提供的凍水在電子組件的出產過程當中需使組件在特定溫度下連結或冷卻,電子組件的機能參數才能控制在預設的狀態。水來冷卻并連結電鍍溶液的恒溫,將對電鍍出產工藝及出產效率有較大提高
3、鍍膜機:離化源在初始工作時需加熱啟動,運行時需冷卻,冷卻系統故障將會導致離化源損壞。冷卻水必須用高壓水泵至離化源內的冷卻通道冷卻離化源。
4、電子行業、超聲波清洗行業用冷水機:穩定電子元件內部在生產線上的分子結構,提高電子元件的合格率,能降低清洗劑溫度,冷凝氣態清洗劑,有效防止清洗劑的揮發。
5、食品工業用冷水機:用于各類食品加溫后高速冷卻,使之能適用入罐及裝瓶要求,另外還有各類發酵食品需要不同的冷卻溫度以穩定發酵需要,提高發酵產品,保證發酵質量,同樣也使用于制藥業、化學工業制冷設備。
6、研磨機行業應用:三輥機在研磨過程,由于分子結構發生變化產生溫度,溫度過高影響原料的質量,生產效率,對設備磨損嚴重。有效控制研磨機溫度可提高研磨機使用壽命及產品質量。
7、玻璃行業:將一般玻璃經高溫加熱后然后迅速冷卻,冷卻水溫度不能太高否則會影響鋼化質量。用工業制冷機提供冷卻用的凍水,另水溫不愛環境溫度的影響,保證產品的品質。
風冷式冷圖
風冷式冷水機產品連接示意圖  | 

風冷式冷水機規格參數表一 1-6HP  | ||||||||
類別  | 型號  | CBE--3ALC  | CBE--6ALC  | CBE--8ALC  | CBE--11ALC  | CBE--14ALC  | CBE--17ALC  | |
制冷量  | Kw  | 2.8  | 5.6  | 8.4  | 11.2  | 14  | 16.8  | |
壓縮機  | Kw  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 3.75  | 4.5  | |
電源  | 
  | 1~ 220V 50HZ  | 3~ 380V 50HZ  | |||||
出水溫度  | ℃  | 標準型5--20℃(低溫型可達-30℃)  | ||||||
冷凝器  | 風量m3/h  | 1000  | 2000  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | |
型式  | 翅片式冷凝器  | |||||||
冷卻水泵  | 流量Kw  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.75  | 0.75  | |
壓力Mpa  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.18  | 0.2  | 0.2  | ||
蒸發器  | 流量m3/h  | 0.6  | 1.2  | 1.8  | 2.4  | 3.0  | 3.6  | |
管徑inch  | 3/4″  | 3/4″  | 3/4″  | 3/4″  | 1″  | 1″  | ||
水箱L  | 15  | 30  | 52  | 52  | 68  | 90  | ||
型式  | 盤管式或殼管式蒸發器  | |||||||
機器 尺寸 mm  | 長  | 640  | 850  | 1000  | 1000  | 1200  | 1250  | |
寬  | 680  | 500  | 580  | 580  | 600  | 650  | ||
高  | 740  | 800  | 900  | 900  | 960  | 960  | ||
  | ||||||||
風冷式冷水機規格參數表二 8-40HP  | ||||||||
類別  | 型號  | CBE--22ALC  | CBE--28ALC  | CBE--34ALC  | CBE--56ALC  | CBE--84ALC  | CBE--112ALC  | |
制冷量  | Kw  | 22.4  | 28  | 33.6  | 56  | 84  | 112  | |
壓縮機  | Kw  | 3.0 x2  | 3.75 x2  | 4.5 x2  | 7.5 x2  | 7.5 x3  | 7.5 x4  | |
電源  | 
  | 3~ 380V 50HZ  | ||||||
出水溫度  | ℃  | 標準型5--20℃(低溫型可達-30℃)  | ||||||
冷凝器  | 風量m3/h  | 8000  | 10000  | 12000  | 20000  | 30000  | 40000  | |
型式  | 翅片式冷凝器  | |||||||
冷卻水泵  | 流量Kw  | 0.75  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 3.0  | 3.75  | |
壓力Mpa  | 0.15  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | ||
蒸發器  | 流量m3/h  | 4.8  | 6.0  | 7.2  | 12  | 18  | 24  | |
管徑inch  | 1-1/2″  | 2″  | 2″  | 2″  | 2-1/2″  | 2-1/2″  | ||
水箱L  | 140  | 160  | 170  | 250  | 410  | 540  | ||
型式  | 盤管式或殼管式蒸發器  | |||||||
機器 尺寸 mm  | 長  | 1320  | 1400  | 1500  | 1700  | 1750  | 2300  | |
寬  | 750  | 780  | 850  | 1300  | 1350  | 1500  | ||
高  | 1450  | 1550  | 1650  | 1600  | 1800  | 2200  | ||
說明: 工作范圍:冰水出水溫度范圍:5---20℃機組在環境溫度≤35℃工況下  | ||||||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽